Extrato de repasses de recursos do FUNDEB para Secretaria Educação de Cuiabá/Outubro 2013
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 538.483,57 C |
ORIGEM IPVA | R$ 124.384,87 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 87.183,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 62.526,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 6.536.883,60 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.078.699,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.344.368,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 1.124.220,57 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 41.238,40 C | |
ORIGEM IPV | R$ 108.565,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.046.555,90
Fonte: Banco do Brasil
| |
Total de repasses de
janeiro a outubro
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário